Stahlpanzer-Steckbogen feuerverzinkt
Produktbeschreibung
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Zur Verbindung des feuerverzinkten Stahlpanzer-Steckrohres ISSV
Besonderheit
Der feuerverzinkte Stahlpanzer-Steckbogen aus Flussstahl verbindet das Stahlpanzer-Steckrohr ISSV. Hergestellt im Tauch-Feuerverzinkungsverfahren nach EN ISO 1461.
Zulassungen
VDE/ÖVE EN 61386-1
Produktdatenblatt herunterladen
Interesse? Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
+43 (0)732 / 30 11 12 20
Produktvarianten
Art.-Bezeichnung | Art.-Beschreibung | Außen Ø mm | Innen Ø mm | VPE (Stk.) | Gewicht kg/Stk. |
---|---|---|---|---|---|
STBV16 | Steckbogen 16 feuerverzinkt | 18 | 16,2 | 15 | 0,083 |
STBV20 | Steckbogen 20 feuerverzinkt | 22 | 20,2 | 25 | 0,113 |
STBV25 | Steckbogen 25 feuerverzinkt | 27,4 | 25,2 | 25 | 0,233 |
STBV32 | Steckbogen 32 feuerverzinkt | 34,4 | 32,2 | 20 | 0,370 |
STBV40 | Steckbogen 40 feuerverzinkt | 42,4 | 40,2 | 15 | 0,525 |
STBV50 | Steckbogen 50 feuerverzinkt | 52,4 | 50,2 | 5 | 0,980 |
STBV63 | Steckbogen 63 feuerverzinkt | 65,4 | 63,2 | 3 | 1,310 |
*Alle Maße ohne Toleranzen haben rein informativen Charakter |