Stahl-Rohrpfosten feuerverzinkt
Produktbeschreibung
- Feuerverzinkt
- Zur Montage von Verkehrsschilder und Spiegel
- Mit Abdeckkappe und Verdrehsicherung
Besonderheit
Auf den feuerverzinkten Rohrpfosten aus Stahl können Verkehrsschilder- und Spiegel verdrehsicher und stabil montiert werden.
Interesse? Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
+43 (0)732 / 30 11 12 20
Produktvarianten
Art.-Bezeichnung | Länge mm | kg/m | Gewicht/Stk. |
---|---|---|---|
Ø48/2 mm | 1250 | 2,284 | 2,855 |
Ø48/2 mm | 1500 | 2,284 | 3,426 |
Ø48/2 mm | 1750 | 2,284 | 3,997 |
Ø48/2 mm | 2000 | 2,284 | 4,568 |
Ø48/2 mm | 2250 | 2,284 | 5,139 |
Ø48/2 mm | 2500 | 2,284 | 5,710 |
Ø48/2 mm | 2750 | 2,284 | 6,281 |
Ø48/2 mm | 3000 | 2,284 | 6,852 |
Ø48/2 mm | 3250 | 2,284 | 7,423 |
Ø48/2 mm | 3500 | 2,284 | 7,994 |
Ø48/2 mm | 3750 | 2,284 | 8,565 |
Ø48/2 mm | 4000 | 2,284 | 9,136 |
Ø48/2 mm | 4250 | 2,284 | 9,707 |
Ø48/2 mm | 4500 | 2,284 | 10,278 |
Ø48/2 mm | 4750 | 2,284 | 10,849 |
Ø48/2 mm | 5000 | 2,284 | 11,420 |
*Sonderlängen auf Anfrage |
Art.-Bezeichnung | Länge mm | kg/m | Gewicht/Stk. |
---|---|---|---|
60,3/2 mm | 1250 | 2,876 | 3,595 |
60,3/2 mm | 1500 | 2,876 | 4,314 |
60,3/2 mm | 1750 | 2,876 | 5,033 |
60,3/2 mm | 2000 | 2,876 | 5,752 |
60,3/2 mm | 2250 | 2,876 | 6,471 |
60,3/2 mm | 2500 | 2,876 | 7,190 |
60,3/2 mm | 2750 | 2,876 | 7,909 |
60,3/2 mm | 3000 | 2,876 | 8,628 |
60,3/2 mm | 3250 | 2,876 | 9,347 |
60,3/2 mm | 3500 | 2,876 | 10,066 |
60,3/2 mm | 3750 | 2,876 | 10,785 |
60,3/2 mm | 4000 | 2,876 | 11,504 |
60,3/2 mm | 4250 | 2,876 | 12,223 |
60,3/2 mm | 4500 | 2,876 | 12,942 |
60,3/2 mm | 4750 | 2,876 | 13,661 |
60,3/2 mm | 5000 | 2,876 | 14,380 |
*Sonderlängen auf Anfrage |
Art.-Bezeichnung | Länge mm | kg/m | Gewicht/Stk. |
---|---|---|---|
Ø60,3/2,9mm | 1250 | 4,105 | 5,131 |
Ø60,3/2,9mm | 1500 | 4,105 | 6,158 |
Ø60,3/2,9mm | 1750 | 4,105 | 7,184 |
Ø60,3/2,9mm | 2000 | 4,105 | 8,210 |
Ø60,3/2,9mm | 2250 | 4,105 | 9,236 |
Ø60,3/2,9mm | 2500 | 4,105 | 10,263 |
Ø60,3/2,9mm | 2750 | 4,105 | 11,289 |
Ø60,3/2,9mm | 3000 | 4,105 | 12,315 |
Ø60,3/2,9mm | 3250 | 4,105 | 13,341 |
Ø60,3/2,9mm | 3500 | 4,105 | 14,368 |
Ø60,3/2,9mm | 3750 | 4,105 | 15,394 |
Ø60,3/2,9mm | 4000 | 4,105 | 16,420 |
Ø60,3/2,9mm | 4250 | 4,105 | 17,446 |
Ø60,3/2,9mm | 4500 | 4,105 | 18,473 |
Ø60,3/2,9mm | 4750 | 4,105 | 19,499 |
Ø60,3/2,9mm | 5000 | 4,105 | 20,525 |
*Sonderlängen auf Anfrage |
Art.-Bezeichnung | Länge mm | kg/m | Gewicht/Stk. |
---|---|---|---|
Ø76,1/2 mm | 1750 | 3,655 | 6,396 |
Ø76,1/2 mm | 2000 | 3,655 | 7,310 |
Ø76,1/2 mm | 2250 | 3,655 | 8,224 |
Ø76,1/2 mm | 2500 | 3,655 | 9,138 |
Ø76,1/2 mm | 2750 | 3,655 | 10,051 |
Ø76,1/2 mm | 3000 | 3,655 | 10,965 |
Ø76,1/2 mm | 3250 | 3,655 | 11,879 |
Ø76,1/2 mm | 3500 | 3,655 | 12,793 |
Ø76,1/2 mm | 3750 | 3,655 | 13,706 |
Ø76,1/2 mm | 4000 | 3,655 | 14,620 |
Ø76,1/2 mm | 4250 | 3,655 | 15,534 |
Ø76,1/2 mm | 4500 | 3,655 | 16,448 |
Ø76,1/2 mm | 4750 | 3,655 | 17,361 |
Ø76,1/2 mm | 5000 | 3,655 | 18,275 |
*Sonderlängen auf Anfrage |
Art.-Bezeichnung | Länge mm | kg/m | Gewicht/Stk. |
---|---|---|---|
76,1/2,9 mm | 3000 | 5,235 | 15,705 |
76,1/2,9 mm | 3250 | 5,235 | 17,014 |
76,1/2,9 mm | 3500 | 5,235 | 18,323 |
76,1/2,9 mm | 3750 | 5,235 | 19,631 |
76,1/2,9 mm | 4000 | 5,235 | 20,940 |
76,1/2,9 mm | 4250 | 5,235 | 22,249 |
76,1/2,9 mm | 4500 | 5,235 | 23,558 |
76,1/2,9 mm | 4750 | 5,235 | 24,866 |
76,1/2,9 mm | 5000 | 5,235 | 26,175 |
*Sonderlängen auf Anfrage |