Stahlpanzer-Gewindemuffe feuerverzinkt
Produktbeschreibung
- Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
- Zur Verbindung des feuerverzinkten Stahlpanzer-Gewinderohres ISSSV
Besonderheit
Die feuerverzinkte Stahlpanzer-Gewindemuffe aus Flussstahl verbindet das Stahlpanzer-Gewinderohr ISSSV. Hergestellt im Tauch-Feuerverzinkungsverfahren nach EN ISO 1461.
Zulassungen
![]()
VDE/ÖVE EN 61386-1
![]()
VDE/ÖVE EN 61386-21

Produktdatenblatt herunterladen
Interesse? Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt
+43 (0)732 / 30 11 12 20
Produktvarianten
| Art.-Bezeichnung | Art.-Beschreibung | Außen Ø mm | Länge mm | VPE (Stk.) | Gewicht kg/Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| MV16 | Gewindemuffe 16 feuerverzinkt | 18 | 30 | 25 | 0,018 |
| MV20 | Gewindemuffe 20 feuerverzinkt | 22 | 30 | 50 | 0,022 |
| MV25 | Gewindemuffe 25 feuerverzinkt | 28 | 36 | 50 | 0,035 |
| MV32 | Gewindemuffe 32 feuerverzinkt | 35 | 44 | 50 | 0,061 |
| MV40 | Gewindemuffe 40 feuerverzinkt | 43 | 50 | 25 | 0,114 |
| MV50 | Gewindemuffe 50 feuerverzinkt | 54 | 55 | 10 | 0,123 |
| MV63 | Gewindemuffe 63 feuerverzinkt | 68 | 60 | 5 | 0,162 |
| *Alle Maße ohne Toleranzen haben einen rein informativen Charaker |